历届奥运会奖牌国家排行榜奥运会中国奖牌详细榜单第31届 2016年 里约奥运会 中国奖牌榜
|
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
美国 | 1 | 46 | 37 | 38 | 121 |
英国 | 2 | 27 | 23 | 17 | 67 |
中国 | 3 | 26 | 18 | 26 | 70 |
俄罗斯 | 4 | 19 | 18 | 19 | 56 |
德国 | 5 | 17 | 10 | 15 | 42 |
日本 | 6 | 12 | 8 | 21 | 41 |
法国 | 7 | 10 | 18 | 14 | 42 |
韩国 | 8 | 9 | 3 | 9 | 21 |
意大利 | 9 | 8 | 12 | 8 | 28 |
澳大利亚 | 10 | 8 | 11 | 10 | 29 |
荷兰 | 11 | 8 | 7 | 4 | 19 |
匈牙利 | 12 | 8 | 3 | 4 | 15 |
巴西 | 13 | 7 | 6 | 6 | 19 |
西班牙 | 14 | 7 | 4 | 6 | 17 |
肯尼亚 | 15 | 6 | 6 | 1 | 13 |
牙买加 | 16 | 6 | 3 | 2 | 11 |
克罗地亚 | 17 | 5 | 3 | 2 | 10 |
古巴 | 18 | 5 | 2 | 4 | 11 |
新西兰 | 19 | 4 | 9 | 5 | 18 |
加拿大 | 20 | 4 | 3 | 15 | 22 |
乌兹别克斯坦 | 21 | 4 | 2 | 7 | 13 |
哈萨克斯坦 | 22 | 3 | 5 | 9 | 17 |
哥伦比亚 | 23 | 3 | 2 | 3 | 8 |
瑞士 | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 |
伊朗 | 25 | 3 | 1 | 4 | 8 |
希腊 | 26 | 3 | 1 | 2 | 6 |
阿根廷 | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 |
丹麦 | 28 | 2 | 6 | 7 | 15 |
瑞典 | 29 | 2 | 6 | 3 | 11 |
南非 | 30 | 2 | 6 | 2 | 10 |
乌克兰 | 31 | 2 | 5 | 4 | 11 |
塞尔维亚 | 32 | 2 | 4 | 2 | 8 |
波兰 | 33 | 2 | 3 | 6 | 11 |
朝鲜 | 34 | 2 | 3 | 2 | 7 |
泰国 | 35 | 2 | 2 | 2 | 6 |
比利时 | 36 | 2 | 2 | 2 | 6 |
斯洛伐克 | 37 | 2 | 2 | 0 | 4 |
格鲁吉亚 | 38 | 2 | 1 | 4 | 7 |
阿塞拜疆 | 39 | 1 | 7 | 10 | 18 |
白俄罗斯 | 40 | 1 | 4 | 4 | 9 |
土耳其 | 41 | 1 | 3 | 4 | 8 |
亚美尼亚 | 42 | 1 | 3 | 0 | 4 |
捷克 | 43 | 1 | 2 | 7 | 10 |
埃塞俄比亚 | 44 | 1 | 2 | 5 | 8 |
斯洛文尼亚 | 45 | 1 | 2 | 1 | 4 |
印度尼西亚 | 46 | 1 | 2 | 0 | 3 |
罗马尼亚 | 47 | 1 | 1 | 3 | 5 |
巴林 | 48 | 1 | 1 | 0 | 2 |
越南 | 49 | 1 | 1 | 0 | 2 |
中华台北 | 50 | 1 | 0 | 2 | 3 |
独立奥林匹克运动员 | 51 | 1 | 0 | 1 | 2 |
巴哈马 | 52 | 1 | 0 | 1 | 2 |
科特迪瓦 | 53 | 1 | 0 | 1 | 2 |
波多黎各 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 |
科索沃 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新加坡 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 |
约旦 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 |
塔吉克斯坦 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 |
斐济 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 |
马来西亚 | 60 | 0 | 4 | 1 | 5 |
墨西哥 | 61 | 0 | 3 | 2 | 5 |
阿尔及利亚 | 62 | 0 | 2 | 0 | 2 |
爱尔兰 | 63 | 0 | 2 | 0 | 2 |
立陶宛 | 64 | 0 | 1 | 3 | 4 |
保加利亚 | 65 | 0 | 1 | 2 | 3 |
委内瑞拉 | 66 | 0 | 1 | 2 | 3 |
蒙古 | 67 | 0 | 1 | 1 | 2 |
印度 | 68 | 0 | 1 | 1 | 2 |
卡塔尔 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 |
布隆迪 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 |
尼日尔 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 |
格林纳达 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 |
菲律宾 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 |
挪威 | 74 | 0 | 0 | 4 | 4 |
突尼斯 | 75 | 0 | 0 | 3 | 3 |
埃及 | 76 | 0 | 0 | 3 | 3 |
以色列 | 77 | 0 | 0 | 2 | 2 |
爱沙尼亚 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
特立尼达和多巴哥 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 |
尼日利亚 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 |
摩尔多瓦 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 |
多米尼加 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
葡萄牙 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿拉伯联合酋长国 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芬兰 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 |
摩洛哥 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
奥地利 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第29届 2008年 北京奥运会
第28届 2004年 雅典奥运会
第27届 2000年 悉尼奥运会
第26届 1996年 亚特兰大奥运会
第25届 1992年 巴塞罗那奥运会
第24届 1988年 汉城奥运会
第23届 1984年 洛杉矶奥运会
第22届 1980年 莫斯科奥运会
第21届 1976年 蒙特利尔奥运会
第20届 1972年 幕尼黑奥运会
第19届 1968年 墨西哥奥运会
第18届 1964年 东京奥运会
第17届 1960年 罗马奥运会
第16届 1956年 墨尔本奥运会
第15届 1952年 赫尔辛基奥运会
第14届 1948年 伦敦奥运会
第13届 1944年 因二战停办
第12届 1940年 因二战停办
第11届 1936年 柏林奥运会
第10届 1932年 洛杉矶奥运会
第09届 1928年 阿姆斯特丹奥运会
第08届 1924年 巴黎奥运会
第07届 1920年 安特卫普奥运会
第06届 1916年 因一战停办
第05届 1912年 斯德哥尔摩奥运会
第04届 1908年 伦敦奥运会
第03届 1904年 圣路易斯奥运会
第02届 1900年 巴黎奥运会
第01届 1896年 雅典奥运会
美国,英国,德国,法国,加拿大,澳大利亚,意大利,荷兰,西班牙,瑞典,丹麦,中国,日本,韩国,中国香港,中华台北,瑞士,比利时,芬兰,挪威,葡萄牙,波兰,捷克,奥地利,匈牙利,爱尔兰,土耳其,希腊,俄罗斯,新西兰,印度,巴西,以色列,沙特阿拉伯,南非,伊朗,阿根廷,墨西哥,智利,新加坡,泰国,巴基斯坦,埃及,斯洛文尼亚,斯洛伐克,克罗地亚,马来西亚,爱沙尼亚,塞尔维亚,菲律宾,阿联酋,乌克兰,尼日利亚,哥伦比亚,塞浦路斯,格鲁吉亚,摩洛哥,朝鲜,越南,蒙古,古巴,肯尼亚,罗马尼亚,立陶宛,亚美尼亚,保加利亚,乌兹别克斯坦,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,埃塞俄比亚,塔吉克斯坦,乌干达,突尼斯,牙买加,拉脱维亚,摩尔多瓦,阿塞拜疆,多米尼加,津巴布韦,阿尔及利亚,冰岛,委内瑞拉,叙利亚,白俄罗斯,秘鲁,捷克斯洛伐克,苏联,黎巴嫩,埃塞尔比亚,乌拉圭,南斯拉夫,卢森堡,特立尼达和多巴哥,巴哈马,巴林,喀麦隆,哥斯达黎加,加纳,苏里南 (责任编辑:admin)